2. Koronavýprava - CrossGolf s Kéťou
Zpět na 3. Koronatýden .
Informace o 2. koronavýpravě.
Výsledková listina Crossgolfu
| Pořadí | Hráč | Počet úderů | Hole |
| 1. | TÁTA LULU | 38 | Golfová |
| 2. | RODIČE TKANIČKA | 69 | Florbalka |
| 3. | RYBKA | 70 | Florbalka |
| 4. | JEŠTĚRKA | 74 | Golfová |
| 5. | BORŮVKA TÝM | 78 | Crossgolfová |
| 6. | BRÁCHA JEŠTĚRKA | 81 | Golfoná |
| 7. | BRÁCHA LULU | 84 | Golfoná |
| 8. | KÉŤA | 94 | Crossgolfová |
| 9. | EMAŽABKA | 107 | Florbalka |
| 10. | ELIBU + DAVE | 116 | Florbalka |
| 11. | TÁTA ŠIŠKA | 131 | Malá hokejka |
| 12. | ELIBU TAŤKA + LUKÁŠ | 151 | Florbalka |
| 13. | TOPINKA | 156 | Malá hokejka |
| 14. | MAMKA TYČKA | 159 | Hokejka |
| 15. | ELIBU MAMKA + KRYŠTOF | 162 | Florbalka |
| 16. | ŠIŠKA | 200 | Malá hokejka |
| 17. | LULU | 200 | Golfoná |
| 18. | MÁMA ŠIŠKA | 213 | Malá hokejka |
| 19. | TYČKA | 213 | Hokejka |
| 20. | VÁŽKA | 239 | Raketa na plážový tenis |
| 21. | TKANIČKA | 320 | Florbalka |
| 22. | OKURKA | 378 | Malá hokejka |
| Hráči, kteří hráli s upravenými pravidly. | ||
| Hráč | Počet úderů | Hole |
| STREJDA MANTA | 26 | Florbalka |
| MAMKA MANTA | 43 | Florbalka |
| MANTA | 44 | Florbalka |
| SÉGRA MANTA | 41 | Florbalka |
Fotokronika z místa činu
Zpět na 3. Koronatýden .














