34. ročník boje o Stříbrnou sekeru
Informace o akci. Foto: Ještěr
| JMÉNO | KVÍZ | SIRKY | ŠPALKY | ČÍSLA | BĚH | KOMIKS | ŠIFRY | TOALEŤÁK | 5 PROTI 5 | LOGIK | ZAPAMATOVANÁ | SIRKOVANÁ | CELKEM | POŘADÍ |
| CHARLIE | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 73 | 3. |
| RYBKA | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 63 | 5. |
| OKURKA | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 53 | 9. |
| TYČKA | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 57 | 7. |
| EMA | 5 | 11 | 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | 78 | 2. |
| ALIGÁTOR | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 92 | 1. |
| LENTILKA | 2 | 10 | 5 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 64 | 4. |
| ŽABKA | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 58 | 6. |
| ANČOVIČKA | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 56 | 8. |
| FÍFA | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 48 | 10. |
| KLÁRKA | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 11. |


